Beaches
Beaches guides
Beaches in and near our destinations, and when the sea is warm.
Updated By the AMZBooking editorial team
Quick answer
130 destination guides, grouped by region. Popular starting points: Barcelona, Tokyo, New York City and Dubai.
Key facts
- Destinations
- 130
- Regions
- 7
Start here

Spain · best May–June and September–October
Barcelona
Gaudí architecture, Gothic lanes, tapas bars and city beaches

Japan · best March–May and October–November
Tokyo
Neon districts, historic shrines, outstanding food and punctual trains

United States · best April–June and September–October
New York City
Skyline views, world-class museums, Broadway and food from every culture

United Arab Emirates · best November–March
Dubai
Record-breaking towers, winter beaches, desert dunes and creekside souks

Turkey · best April–June and September–October
Istanbul
Byzantine domes, Ottoman palaces and ferries between Europe and Asia

Portugal · best April–June and September–October
Lisbon
Hilltop viewpoints, yellow trams and custard tarts on the Tagus
Europe
| Destination | Top beach | Warmest sea |
|---|---|---|
| Barcelona | Barceloneta | 25°C |
| Istanbul | Kilyos | 25°C |
| Lisbon | Carcavelos | 19°C |
| Venice | Lido di Venezia | 26°C |
| Athens | Edem Beach, Palaio Faliro | 27°C |
| Dublin | Sandymount Strand | 16°C |
| Edinburgh | Portobello Beach | 14°C |
| Copenhagen | Amager Strandpark | 18°C |
| Reykjavík | Nauthólsvík geothermal beach | 11°C |
| Porto | Praia de Matosinhos | 18°C |
| Naples | Gaiola Underwater Park | 26°C |
| Nice | Public beaches of the Promenade | 25°C |
| Dubrovnik | Banje Beach | 25°C |
| Santorini | Kamari | 25°C |
| Stockholm | Långholmen | 18°C |
| Oslo | Huk | 18°C |
| Helsinki | Hietaniemi beach | 18°C |
| Tallinn | Pirita beach | 18°C |
| Riga | Jūrmala (Majori and Dzintari) | 19°C |
| Marseille | Plages du Prado | 23°C |
| Valencia | Malvarrosa | 26°C |
| Málaga | La Malagueta | 23°C |
| Palma de Mallorca | Can Pere Antoni | 26°C |
| Ibiza | Cala Comte | 26°C |
| Tenerife | Playa de Las Teresitas | 24°C |
| Amalfi Coast | Spiaggia Grande, Positano | 26°C |
| Cinque Terre | Fegina, Monterosso | 25°C |
| Palermo | Mondello | 27°C |
| Split | Bačvice | 25°C |
| Mykonos | Ornos | 24°C |
| Crete | Elafonisi | 25°C |
| Rhodes | Elli Beach | 27°C |
| Antalya | Konyaaltı Beach | 29°C |
| Bodrum | Bitez | 25°C |
| San Sebastián | La Concha | 22°C |
| Sorrento | Marina Grande | 27°C |
| Rotterdam | Hoek van Holland | 18°C |
| The Hague | Scheveningen | 18°C |
| Tromsø | Telegrafbukta | 11°C |
| Liverpool | Crosby Beach | 17°C |
| Galway | Salthill beaches | 16°C |
| Madeira | Calheta beach | 23°C |
| Algarve | Praia da Marinha | 22°C |
| Azores | Praia de Santa Bárbara | 24°C |
| Corfu | Glyfada | 26°C |
| Thessaloniki | Kassandra peninsula | 26°C |
| Valletta | Golden Bay | 26°C |
| Kotor | Dobrota swimming platforms | 26°C |
| Hvar | Palmižana | 25°C |
| Cannes | Plage du Midi | 24°C |
Asia
| Destination | Top beach | Warmest sea |
|---|---|---|
| Tokyo | Yuigahama, Kamakura | 27°C |
| Singapore | Palawan Beach | 30°C |
| Hong Kong | Repulse Bay | 28°C |
| Bali | Seminyak and Double Six Beach | 29°C |
| Phuket | Kata Beach | 30°C |
| Baku | Bilgah | 26°C |
| Maldives | Hulhumalé beach | 30°C |
| Goa | Baga | 30°C |
| Mumbai | Juhu Beach | 30°C |
| Colombo | Mount Lavinia | 29°C |
| Krabi | Railay West | 30°C |
| Koh Samui | Chaweng | 30°C |
| Da Nang | My Khe Beach | 30°C |
| Hoi An | An Bang Beach | 30°C |
| Cebu | Bounty Beach, Malapascua | 29°C |
| Boracay | White Beach | 29°C |
| Macau | Hác Sá Beach | 29°C |
| Busan | Haeundae Beach | 26°C |
| Jeju | Hyeopjae Beach | 27°C |
| Okinawa | Emerald Beach | 29°C |
| Fukuoka | Momochi Seaside Park beach | 28°C |
| Penang | Batu Ferringhi | 30°C |
| Langkawi | Pantai Cenang | 30°C |
| Ha Long Bay | Cat Co beaches | 30°C |
| Palawan | Nacpan Beach | 30°C |
| Kerala | Papanasam Beach, Varkala | 30°C |
North America
| Destination | Top beach | Warmest sea |
|---|---|---|
| New York City | Coney Island and Brighton Beach | 23°C |
| Los Angeles | Santa Monica State Beach | 21°C |
| San Francisco | Baker Beach | 15°C |
| Miami | South Beach | 30°C |
| Chicago | North Avenue Beach | — |
| Boston | Revere Beach | 20°C |
| Honolulu | Waikīkī Beach | 27°C |
| Toronto | Woodbine Beach | — |
| Vancouver | English Bay Beach | 15°C |
| San Diego | Coronado Beach | 22°C |
| Seattle | Alki Beach | 13°C |
| Charleston | Folly Beach | 29°C |
| Savannah | Tybee Island South Beach | 29°C |
| Key West | Fort Zachary Taylor beach | 31°C |
| Maui | Kāʻanapali Beach | 27°C |
Middle East
Oceania
| Destination | Top beach | Warmest sea |
|---|---|---|
| Sydney | Bondi Beach | 24°C |
| Melbourne | St Kilda Beach | 20°C |
| Auckland | Mission Bay | 21°C |
| Gold Coast | Surfers Paradise Beach | 26°C |
| Cairns | Esplanade Lagoon | 29°C |
| Perth | Cottesloe Beach | 23°C |
| Fiji | Natadola Beach | 29°C |
| Christchurch | Sumner Beach | 16°C |
| Wellington | Oriental Bay | 17°C |
Latin America & Caribbean
| Destination | Top beach | Warmest sea |
|---|---|---|
| Cancún | Playa Delfines | 29°C |
| Rio de Janeiro | Copacabana | 26°C |
| San Juan | Isla Verde Beach | 29°C |
| Havana | Santa María del Mar | 30°C |
| Punta Cana | Bávaro Beach | 29°C |
| Nassau | Cabbage Beach | 29°C |
| Montego Bay | Doctor's Cave Beach | 29°C |
| Aruba | Eagle Beach | 29°C |
| Barbados | Carlisle Bay | 29°C |
| Cartagena | Playa Blanca, Barú | 29°C |
| Lima | Costa Verde, Miraflores | 21°C |
| Montevideo | Playa Pocitos | 23°C |
| Tulum | Playa Paraíso | 29°C |
| Playa del Carmen | Mamitas Beach | 29°C |
| Puerto Vallarta | Playa Los Muertos | 30°C |
Africa
| Destination | Top beach | Warmest sea |
|---|---|---|
| Cape Town | Clifton 4th Beach | 15°C |
| Casablanca | Ain Diab | 22°C |
| Zanzibar | Nungwi | 29°C |
| Mauritius | Trou aux Biches | 28°C |
| Sharm El Sheikh | Naama Bay | 28°C |
| Hurghada | Mahmya, Giftun Kebir | 28°C |
| Tangier | City beach | 22°C |
| Seychelles | Anse Source d'Argent | 29°C |