Airports by country · IN
Airports in India
In short
India has 106 airports with scheduled passenger service in OurAirports data: 43 classified as large and 63 as medium.
The nearest to the capital, New Delhi, is Indira Gandhi International Airport (DEL), 11 km (7 mi) from the city centre.
Maharashtra has the most airports of any region (13).
Source: OurAirports data retrieved 2026-10-18; capital location from Natural Earth.
Data updated
At a glance
- Airports with scheduled service
- 106
- Large (OurAirports class)
- 43
- Medium (OurAirports class)
- 63
Map
Key findings
With 106 airports with scheduled passenger service, India ranks 6th of the 233 countries and territories in OurAirports data.
How we calculated this: Rank of countries by count of dataset airports.
The highest is Leh Kushok Bakula Rimpochee Airport (IXL) at 10,682 ft (3,256 m) above sea level.
How we calculated this: Maximum OurAirports field elevation within the country.
The longest runway is at Indira Gandhi International Airport (DEL): 14,534 ft (4,430 m).
How we calculated this: Maximum OurAirports runway length within the country.
Maharashtra has the most of them: 13 of 106, across 34 regions with airports.
How we calculated this: Count of dataset airports by OurAirports region (ISO 3166-2).
The airport nearest to central New Delhi, the capital, is Indira Gandhi International Airport (DEL), 11 km (7 mi) away.
How we calculated this: Nearest dataset airport to the Natural Earth capital point.
Airports by region
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| BOMChhatrapati Shivaji Maharaj International AirportMumbai | Large | 3,509 m | 12 m |
| NAGDr. Babasaheb Ambedkar International AirportNagpur | Large | 3,200 m | 315 m |
| ISKNashik International AirportNashik | Large | 3,000 m | 579 m |
| NMINavi Mumbai International AirportNavi Mumbai | Large | 3,700 m | 56 m |
| PNQPune International AirportPune | Large | 3,048 m | 592 m |
| SAGShirdi International AirportKakadi | Large | 2,500 m | 587 m |
| AVRAmravati AirportAmravati | Medium | 1,850 m | 343 m |
| IXUAurangabad AirportAurangabad | Medium | 2,839 m | 582 m |
| GDBGondia AirportGondia | Medium | 2,286 m | 301 m |
| KLHKolhapur AirportKolhapur | Medium | 1,930 m | 608 m |
| LTUMurod Kond AirportLatur | Medium | 2,300 m | 651 m |
| NDCNanded AirportNanded | Medium | 2,300 m | 381 m |
| SDWSindhudurg AirportChipi | Medium | 2,500 m | 62 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| LKOChaudhary Charan Singh International AirportLucknow | Large | 2,742 m | 125 m |
| VNSLal Bahadur Shastri International AirportVaranasi | Large | 2,745 m | 81 m |
| DXNNoida International AirportGautam Buddha Nagar | Large | 3,955 m | 196 m |
| AGRAgra Airport / Agra Air Force StationAgra | Medium | 2,743 m | 168 m |
| BEKBareilly Air Force StationBareilly | Medium | 2,743 m | 177 m |
| GOPGorakhpur AirportGorakhpur | Medium | 2,743 m | 79 m |
| KNUKanpur AirportKanpur | Medium | 2,743 m | 125 m |
| AYJMaharshi Valmiki International AirportFaizabad | Medium | 2,250 m | 102 m |
| MZSMoradabad AirportMoradabad | Medium | — | 194 m |
| PGHPantnagar AirportPantnagar | Medium | 1,372 m | 234 m |
| IXDPrayagraj AirportAllahabad | Medium | 2,472 m | 98 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| HSRRajkot International AirportRajkot | Large | 3,040 m | 197 m |
| AMDSardar Vallabh Patel International AirportAhmedabad | Large | 3,505 m | 58 m |
| STVSurat International AirportSurat | Large | 2,905 m | 5 m |
| BDQVadodara International AirportVadodara | Large | 2,469 m | 39 m |
| BHUBhavnagar AirportBhavnagar | Medium | 1,920 m | 13 m |
| BHJBhuj AirportBhuj | Medium | 2,501 m | 82 m |
| JGAJamnagar AirportJamnagar | Medium | 2,512 m | 21 m |
| IXYKandla AirportKandla | Medium | 1,523 m | 29 m |
| IXKKeshod AirportKeshod | Medium | 1,372 m | 51 m |
| PBDPorbandar AirportPorbandar | Medium | 1,372 m | 7 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| VTZAlluri Sitarama Raju International Airport (Vizag)Visakhapatnam | Large | — | 57 m |
| TIRTirupati International AirportTirupati | Large | 3,810 m | 107 m |
| VGAVijayawada International AirportVijayawada | Large | 3,360 m | 25 m |
| CDPKadapa AirportKadapa | Medium | 2,000 m | 131 m |
| KJBKurnool AirportOrvakal | Medium | 2,000 m | 280 m |
| RJARajahmundry AirportMadhurapudi | Medium | 3,165 m | 46 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| GAULokpriya Gopinath Bordoloi International AirportGuwahati | Large | 2,743 m | 49 m |
| DIBDibrugarh AirportDibrugarh | Medium | 1,829 m | 110 m |
| JRHJorhat AirportJorhat | Medium | 2,743 m | 95 m |
| IXILilabari North Lakhimpur AirportLilabari | Medium | 2,286 m | 101 m |
| IXSSilchar AirportSilchar | Medium | 1,827 m | 107 m |
| TEZTezpur Airport | Medium | 2,746 m | 73 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| IDRDevi Ahilya Bai Holkar International AirportIndore | Large | 2,754 m | 564 m |
| BHORaja Bhoj International AirportBhopal | Large | 2,750 m | 522 m |
| GWLGwalior AirportGwalior | Medium | 2,743 m | 188 m |
| JLRJabalpur AirportJabalpur | Medium | 1,988 m | 495 m |
| HJRKhajuraho AirportKhajuraho | Medium | 2,274 m | 222 m |
| REWRewa Airport, Chorhata, REWARewa | Medium | 1,400 m | 305 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| BLRKempegowda International Airport BengaluruBengaluru | Large | 4,000 m | 914 m |
| IXEMangaluru International AirportMangaluru | Large | 2,449 m | 103 m |
| IXGBelagavi AirportBelgaum | Medium | 2,300 m | 758 m |
| HBXHubballi AirportHubballi | Medium | 1,670 m | 662 m |
| MYQMysore AirportMysore | Medium | 1,740 m | 716 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| JAIJaipur International AirportJaipur | Large | 2,797 m | 385 m |
| JSAJaisalmer Airport | Medium | 2,743 m | 229 m |
| JDHJodhpur AirportJodhpur | Medium | 2,745 m | 219 m |
| KQHKishangarh Airport AjmerAjmer (Kishangarh) | Medium | 2,152 m | — |
| UDRMaharana Pratap AirportUdaipur | Medium | 2,281 m | 513 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| CCJCalicut International AirportCalicut | Large | 2,860 m | 104 m |
| COKCochin International AirportKochi | Large | 3,400 m | 9 m |
| CNNKannur International AirportKannur | Large | 3,050 m | 101 m |
| TRVThiruvananthapuram International AirportThiruvananthapuram | Large | 3,398 m | 5 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| MAAChennai International AirportChennai | Large | 3,661 m | 16 m |
| CJBCoimbatore International AirportCoimbatore | Large | 2,585 m | 404 m |
| TRZTiruchirappalli International AirportTiruchirappalli | Large | 1,864 m | 88 m |
| IXMMadurai AirportMadurai | Medium | 1,826 m | 140 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| DBRDarbhanga AirportDarbhanga | Medium | 2,743 m | 48 m |
| GAYGaya AirportGaya | Medium | 2,286 m | 116 m |
| PATJay Prakash Narayan AirportPatna | Medium | 1,954 m | 52 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| PABBilaspur AirportBilaspur | Medium | 1,535 m | 274 m |
| AHAMaa Mahamaya AirportAmbikapur | Medium | 1,920 m | 588 m |
| RPRSwami Vivekananda AirportRaipur | Medium | 1,955 m | 317 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| HWRHalwara International AirportHalwara | Large | 3,050 m | 241 m |
| ATQSri Guru Ram Das Ji International AirportAmritsar | Large | 3,658 m | 230 m |
| IXPPathankot AirportPathankot | Medium | 2,734 m | 310 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| IXBBagdogra AirportSiliguri | Large | 2,754 m | 126 m |
| CCUNetaji Subhash Chandra Bose International AirportKolkata | Large | 3,633 m | 5 m |
| RDPKazi Nazrul Islam AirportDurgapur | Medium | 2,800 m | 91 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| GOIGoa Dabolim International AirportVasco da Gama | Large | 3,458 m | 46 m |
| GOXManohar International AirportMopa | Large | 3,500 m | 168 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| DHMKangra AirportKangra | Medium | 1,408 m | 770 m |
| KUUKullu Manali AirportBhuntar | Medium | 1,125 m | 1,089 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| SXRSrinagar International AirportSrinagar | Large | 3,685 m | 1,655 m |
| IXJJammu AirportJammu | Medium | 2,042 m | 304 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| BBIBiju Patnaik International AirportBhubaneswar | Large | 2,744 m | 42 m |
| UKEUtkela AirportBhawanipatna | Medium | 914 m | 209 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| IXZVeer Savarkar International Airport / INS UtkroshPort Blair | Large | 3,290 m | 4 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| HGIItanagar Donyi Polo Hollongi AirportHollongi | Medium | 2,300 m | 100 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| IXCShaheed Bhagat Singh International AirportChandigarh | Large | 3,800 m | 308 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| DELIndira Gandhi International AirportNew Delhi | Large | 4,430 m | 237 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| HSSMaharaja Agrasen International AirportHisar | Large | 3,120 m | 213 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| IXRBirsa Munda AirportRanchi | Medium | 2,699 m | 655 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| IXLLeh Kushok Bakula Rimpochee AirportLeh | Medium | 2,755 m | 3,256 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| AGXAgatti AirportAgatti | Medium | 1,291 m | 4 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| IMFBir Tikendrajit International AirportImphal | Large | 2,746 m | 774 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| SHLShillong AirportShillong | Medium | 1,829 m | 887 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| AJLLengpui AirportAizawl (Lengpui) | Medium | 2,500 m | 426 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| DMUDimapur AirportDimapur | Medium | 2,290 m | 148 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| PNYPondicherry AirportPuducherry (Pondicherry) | Medium | 1,500 m | 41 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| HYDRajiv Gandhi International AirportHyderabad | Large | 4,260 m | 617 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| IXAAgartala - Maharaja Bir Bikram AirportAgartala | Medium | 2,286 m | 14 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| DEDDehradun Jolly Grant AirportDehradun (Jauligrant) | Medium | 2,134 m | 558 m |
Not covered in this guide yet
Which airport to choose. We only add these once we can cite an official or verified source.