Airports by country · CN
Airports in China
In short
China has 225 airports with scheduled passenger service in OurAirports data: 69 classified as large and 156 as medium.
The nearest to the capital, Beijing, is Beijing Capital International Airport (PEK), 24 km (15 mi) from the city centre.
Xinjiang Autonomous Region has the most airports of any region (17).
Source: OurAirports data retrieved 2026-10-18; capital location from Natural Earth.
Data updated
At a glance
- Airports with scheduled service
- 225
- Large (OurAirports class)
- 69
- Medium (OurAirports class)
- 156
Map
Key findings
With 225 airports with scheduled passenger service, China ranks 2nd of the 233 countries and territories in OurAirports data.
How we calculated this: Rank of countries by count of dataset airports.
The highest is Daocheng Yading Airport (DCY) at 14,472 ft (4,411 m) above sea level.
How we calculated this: Maximum OurAirports field elevation within the country.
The longest runway is at Xigaze Peace Airport / Shigatse Air Base (RKZ): 16,404 ft (5,000 m).
How we calculated this: Maximum OurAirports runway length within the country.
Xinjiang Autonomous Region has the most of them: 17 of 225, across 31 regions with airports.
How we calculated this: Count of dataset airports by OurAirports region (ISO 3166-2).
The airport nearest to central Beijing, the capital, is Beijing Capital International Airport (PEK), 24 km (15 mi) away.
How we calculated this: Nearest dataset airport to the Natural Earth capital point.
Airports by region
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| KHGKashgar Laining International AirportKashgar | Large | 3,200 m | 1,380 m |
| URCÜrümqi Tianshan International AirportÜrümqi | Large | 3,600 m | 648 m |
| AKUAksu Hongqipo AirportAksu (Onsu) | Medium | 2,400 m | 1,163 m |
| AATAltay Xuedu AirportAltay | Medium | 2,200 m | 750 m |
| BPLBole Alashankou AirportBole | Medium | 2,600 m | 382 m |
| KJIBurqin Kanas AirportBurqin | Medium | 2,500 m | 1,195 m |
| FYNFuyun Koktokay AirportFuyun | Medium | 2,600 m | 939 m |
| HMIHami AirportHami | Medium | 2,400 m | 824 m |
| HTNHotan AirportHotan | Medium | 3,200 m | 1,424 m |
| YINIli Yining International AirportIli (Yining / Ghulja) | Medium | 2,400 m | — |
| KRLKorla Licheng AirportKorla | Medium | 2,780 m | 927 m |
| IQMQiemo Yudu AirportQiemo | Medium | 2,800 m | — |
| RQARuoqiang Loulan AirportRuoqiang Town | Medium | 2,800 m | 889 m |
| QSZShache AirportShache | Medium | 3,000 m | 1,290 m |
| HQLTashikuergan Hongqilafu AirportTashikuergan | Medium | 3,800 m | 3,200 m |
| TLQTurpan Jiaohe AirportTurpan | Medium | 2,800 m | 285 m |
| NLTXinyuan Nalati AirportXinyuan | Medium | 2,300 m | 930 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| BAVBaotou Donghe International AirportBaotou | Large | 2,800 m | 1,012 m |
| HETHohhot Baita International AirportHohhot | Large | 3,600 m | 1,084 m |
| HLDHulunbuir Hailar AirportHailar | Large | 2,600 m | 661 m |
| DSNOrdos Ejin Horo International AirportOrdos | Large | 3,200 m | 1,389 m |
| AXFAlxa Left Banner Bayanhot AirportBayanhot | Medium | 2,400 m | 1,390 m |
| YIEArxan Yi'ershi AirportArxan | Medium | 2,400 m | 892 m |
| RLKBayannur Tianjitai AirportBayannur | Medium | 2,600 m | 1,036 m |
| CIFChifeng Yulong AirportChifeng | Medium | 1,760 m | 615 m |
| ERLErenhot Saiwusu International AirportErenhot | Medium | 2,800 m | 1,006 m |
| HUOHolingol Huolinhe AirportHolingol | Medium | 2,700 m | — |
| NZHManzhouli Xijiao AirportManzhouli | Medium | 2,800 m | 680 m |
| TGOTongliao AirportTongliao | Medium | 2,300 m | 730 m |
| UCBUlanqab Jining AirportUlanqab | Medium | 3,200 m | — |
| WUAWuhai AirportWuhai | Medium | 2,600 m | 1,113 m |
| XILXilinhot AirportXilinhot | Medium | 2,800 m | — |
| NZLZhalantun Genghis Khan AirportZhalantun | Medium | 2,500 m | 283 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| CTUChengdu Shuangliu International AirportChengdu (Shuangliu) | Large | 3,600 m | 495 m |
| TFUChengdu Tianfu International AirportChengdu (Jianyang) | Large | 4,000 m | 439 m |
| BZXBazhong Enyang AirportBazhong | Medium | 2,600 m | 550 m |
| DCYDaocheng Yading AirportGarzê (Daocheng) | Medium | 4,200 m | 4,411 m |
| DZHDazhou Jinya AirportDazhou (Dachuan) | Medium | 2,600 m | 409 m |
| GYSGuangyuan Panlong AirportGuangyuan (Lizhou) | Medium | 2,500 m | — |
| JZHJiuzhai Huanglong AirportNgawa (Songpan) | Medium | 3,200 m | 3,452 m |
| KGTKangding AirportGarzê (Kangding) | Medium | 4,000 m | 4,280 m |
| LZGLangzhong Gucheng AirportNanchong (Langzhong) | Medium | 3,600 m | 440 m |
| LSGLeshan AirportLeshan (Wutongqiao) | Medium | — | 362 m |
| LZOLuzhou Yunlong AirportLuzhou (Yunlong) | Medium | 2,700 m | — |
| MIGMianyang Nanjiao AirportMianyang (Fucheng) | Medium | 2,400 m | 2,400 m |
| PZIPanzhihua Bao'anying AirportPanzhihua (Renhe) | Medium | 2,800 m | 494 m |
| XICXichang Qingshan AirportLiangshan (Xichang) | Medium | 3,600 m | 1,558 m |
| YBPYibin Wuliangye AirportYibin (Cuiping) | Medium | 2,600 m | 420 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| KMGKunming Changshui International AirportKunming | Large | 4,500 m | 2,104 m |
| LJGLijiang Sanyi International AirportLijiang | Large | 3,000 m | 2,243 m |
| JHGXishuangbanna Gasa International AirportJinghong (Gasa) | Large | 2,400 m | 553 m |
| BSDBaoshan Yunrui AirportBaoshan (Longyang) | Medium | 2,400 m | 1,662 m |
| CWJCangyuan Washan AirportLincang (Cangyuan) | Medium | 2,600 m | — |
| DLUDali Fengyi AirportDali (Xiaguan) | Medium | 2,500 m | 2,149 m |
| LUMDehong Mangshi International AirportDehong (Mangshi) | Medium | 2,200 m | 881 m |
| DIGDiqing Shangri-La AirportDiqing (Shangri-La) | Medium | 3,550 m | 3,280 m |
| JMJLancang Jingmai AirportPu'er (Lancang) | Medium | 2,600 m | — |
| LNJLincang Boshang AirportLincang | Medium | 2,400 m | 1,899 m |
| NLHNinglang Luguhu AirportNinglang | Medium | 3,400 m | 3,293 m |
| TCZTengchong Tuofeng AirportBaoshan (Tengchong) | Medium | 2,350 m | 1,905 m |
| ZATZhaotong Zhaoyang AirportZhaotong | Medium | — | — |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| HRBHarbin Taiping International AirportHarbin | Large | 3,600 m | 139 m |
| NDGQiqihar Sanjiazi AirportQiqihar | Large | 3,600 m | 145 m |
| JGDDaxing'anling Elunchun AirportJiagedaqi | Medium | 2,300 m | 367 m |
| FYJFuyuan Dongji AirportFuyuan | Medium | 2,500 m | — |
| HEKHeihe Aihui AirportHeihe | Medium | 2,500 m | 319 m |
| JMUJiamusi Songjiang International AirportJiamusi | Medium | 2,500 m | 80 m |
| JSJJiansanjiang Shidi AirportJiansanjiang | Medium | 2,500 m | — |
| JXAJixi Xingkaihu AirportJixi | Medium | 2,300 m | 232 m |
| OHEMohe Gulian AirportMohe | Medium | 2,200 m | 560 m |
| MDGMudanjiang Hailang International AirportMudanjiang | Medium | 2,600 m | 269 m |
| DTUWudalianchi Dedu AirportHeihe | Medium | 2,500 m | 300 m |
| LDSYichun Lindu AirportYichun | Medium | 2,300 m | 241 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| KWEGuiyang Longdongbao International AirportGuiyang (Nanming) | Large | 4,000 m | 1,139 m |
| AVAAnshun Huangguoshu AirportAnshun (Xixiu) | Medium | 2,800 m | 1,467 m |
| BFJBijie Feixiong AirportBijie | Medium | 2,600 m | 1,448 m |
| KJHKaili Huangping AirportKaili (Huangping) | Medium | 2,600 m | 949 m |
| HZHLiping AirportLiping | Medium | 2,200 m | 494 m |
| LPFLiupanshui Yuezhao AirportLiupanshui (Zhongshan) | Medium | 2,500 m | — |
| TENTongren Fenghuang AirportTongren (Daxing) | Medium | 2,750 m | — |
| ACXXingyi Wanfenglin AirportXingyi | Medium | 2,300 m | 1,265 m |
| WMTZunyi Maotai AirportZunyi | Medium | 2,600 m | 1,240 m |
| ZYIZunyi Xinzhou AirportZunyi | Medium | 2,800 m | 830 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| TNAJinan Yaoqiang International AirportJinan (Licheng) | Large | 3,600 m | 23 m |
| TAOQingdao Jiaodong International AirportQingdao (Jiaozhou) | Large | 3,600 m | 9 m |
| YNTYantai Penglai International AirportYantai | Large | 3,400 m | 47 m |
| DOYDongying Shengli AirportDongying (Kenli) | Medium | 2,800 m | 5 m |
| HZAHeze Mudan AirportHeze (Dingtao) | Medium | 2,600 m | 46 m |
| JNGJining Da'an AirportJining | Medium | 2,800 m | 52 m |
| LYILinyi Qiyang AirportLinyi (Hedong) | Medium | 3,200 m | 54 m |
| RIZRizhao Shanzihe AirportRizhao (Donggang) | Medium | 2,600 m | 37 m |
| WEFWeifang Nanyuan AirportWeifang (Kuiwen) | Medium | 2,600 m | — |
| WEHWeihai Dashuibo AirportWeihai | Medium | 2,600 m | 44 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| DNHDunhuang Mogao International AirportDunhuang | Large | 2,800 m | — |
| JGNJiayuguan International AirportJiayuguan | Large | 3,000 m | 1,558 m |
| LHWLanzhou Zhongchuan International AirportLanzhou (Yongdeng) | Large | 4,000 m | 1,947 m |
| GXHGannan Xiahe AirportGannan (Xiahe) | Medium | 3,200 m | 3,203 m |
| JICJinchang Jinchuan AirportJinchang | Medium | 3,000 m | 1,445 m |
| LNLLongnan Chengzhou AirportLongnan (Cheng) | Medium | 2,800 m | 1,130 m |
| IQNQingyang Xifeng AirportQingyang (Xifeng) | Medium | 2,600 m | — |
| THQTianshui Maijishan AirportTianshui (Maiji) | Medium | 2,800 m | 1,094 m |
| YZYZhangye Ganzhou AirportZhangye (Ganzhou) | Medium | 3,000 m | 1,609 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| HIAHuai'an Lianshui AirportHuai'an | Large | 2,800 m | 9 m |
| LYGLianyungang Huaguoshan International AirportLianyungang | Large | 2,800 m | — |
| NKGNanjing Lukou International AirportNanjing | Large | 3,600 m | 15 m |
| WUXSunan Shuofang International AirportWuxi | Large | 3,200 m | 7 m |
| YNZYancheng Nanyang International AirportYancheng (Tinghu) | Large | 2,800 m | 3 m |
| CZXChangzhou Benniu International AirportChangzhou | Medium | 3,400 m | 10 m |
| NTGNantong Xingdong International AirportNantong (Tongzhou) | Medium | 3,400 m | 5 m |
| XUZXuzhou Guanyin International AirportXuzhou | Medium | 3,520 m | 33 m |
| YTYYangzhou Taizhou AirportYangzhou | Medium | 3,200 m | 2 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| CANGuangzhou Baiyun International AirportGuangzhou (Huadu) | Large | 3,800 m | 15 m |
| SWAJieyang Chaoshan International AirportJieyang (Rongcheng) | Large | 3,200 m | — |
| SZXShenzhen Bao'an International AirportShenzhen | Large | 3,800 m | 4 m |
| ZHAZhanjiang Wuchuan International AirportZhanjiang | Large | 3,200 m | — |
| ZUHZhuhai Jinwan AirportZhuhai (Jinwan) | Large | 4,120 m | 7 m |
| FUOFoshan Shadi AirportFoshan (Nanhai) | Medium | 2,800 m | 2 m |
| HUZHuizhou Pingtan AirportHuizhou (Pingtan) | Medium | 2,400 m | 15 m |
| HSCShaoguan Danxia AirportShaoguan | Medium | 2,800 m | 85 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| KWLGuilin Liangjiang International AirportGuilin (Lingui) | Large | 3,200 m | 174 m |
| NNGNanning Wuxu International AirportNanning (Jiangnan) | Large | 3,200 m | 128 m |
| AEBBaise (Bose) Bama AirportBaise (Tianyang) | Medium | 2,500 m | 149 m |
| BHYBeihai Fucheng AirportBeihai | Medium | 3,200 m | 23 m |
| HCJHechi Jinchengjiang AirportHechi (Jinchengjiang) | Medium | 2,200 m | 677 m |
| LZHLiuzhou Bailian Airport / Bailian Air BaseLiuzhou (Liujiang) | Medium | 2,500 m | 90 m |
| WUZWuzhou Xijiang AirportTangbu | Medium | 2,500 m | 109 m |
| YLXYulin Fumian AirportYulin | Medium | 2,600 m | 100 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| EHUEzhou Huahu International AirportEzhou | Large | 3,600 m | 26 m |
| WUHWuhan Tianhe International AirportWuhan (Huangpi) | Large | 3,600 m | 34 m |
| ENHEnshi Xujiaping AirportEnshi (Enshi) | Medium | 2,100 m | 489 m |
| SHSJingzhou Shashi AirportJingzhou (Shashi) | Medium | 2,600 m | 29 m |
| HPGShennongjia Hongping AirportShennongjia (Hongping) | Medium | 2,800 m | 2,550 m |
| WDSShiyan Wudangshan AirportShiyan (Maojian) | Medium | 2,600 m | — |
| XFNXiangyang Liuji AirportXiangyang (Xiangzhou) | Medium | 2,600 m | 71 m |
| YIHYichang Sanxia AirportYichang (Xiaoting) | Medium | 3,200 m | 205 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| CSXChangsha Huanghua International AirportChangsha (Changsha) | Large | 3,800 m | 66 m |
| DYGZhangjiajie Hehua International AirportZhangjiajie (Yongding) | Large | 2,600 m | 2,600 m |
| CGDChangde Taohuayuan AirportChangde (Dingcheng) | Medium | 2,550 m | 39 m |
| HCZChenzhou Beihu AirportChenzhou | Medium | 2,600 m | 326 m |
| HJJHuaihua Zhijiang AirportHuaihua | Medium | 2,200 m | 269 m |
| WGNShaoyang Wugang AirportShaoyang (Wugang) | Medium | 2,600 m | 440 m |
| LLFYongzhou Lingling AirportYongzhou | Medium | 2,600 m | 104 m |
| YYAYueyang Sanhe AirportYueyang (Yueyanglou) | Medium | 2,600 m | 70 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| HGHHangzhou Xiaoshan International AirportHangzhou | Large | 3,600 m | 7 m |
| NGBNingbo Lishe International AirportNingbo | Large | 3,200 m | 4 m |
| WNZWenzhou Longwan International AirportWenzhou (Longwan) | Large | 3,200 m | 4 m |
| YIWYiwu AirportYiwu/Jinhua | Large | 3,000 m | 80 m |
| HSNZhoushan Putuoshan International AirportZhoushan | Large | 2,500 m | 2 m |
| JNHJiaxing Nanhu AirportXiuzhou, Hangzhou | Medium | 3,400 m | 5 m |
| JUZQuzhou AirportQuzhou (Kezheng) | Medium | 1,900 m | 65 m |
| HYNTaizhou Luqiao AirportTaizhou (Luqiao) | Medium | 2,500 m | — |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| DLCDalian Zhoushuizi International AirportDalian (Ganjingzi) | Large | 3,300 m | 33 m |
| SHEShenyang Taoxian International AirportShenyang | Large | 3,200 m | 60 m |
| AOGAnshan Teng'ao Airport / Anshan Air BaseAnshan | Medium | 2,600 m | — |
| CHGChaoyang AirportShuangta, Chaoyang | Medium | 2,000 m | 173 m |
| DDGDandong Langtou International AirportDandong (Zhenxing) | Medium | 2,600 m | 9 m |
| JNZJinzhou Bay AirportJinzhou (Linghai) | Medium | 2,500 m | — |
| YKHYingkou Lanqi AirportYingkou (Laobian) | Medium | 2,500 m | — |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| HFEHefei Xinqiao International AirportHefei | Large | 3,400 m | 63 m |
| TXNHuangshan Tunxi International AirportHuangshan | Large | 2,600 m | — |
| AQGAnqing Tianzhushan Airport / Anqing North Air BaseAnqing | Medium | 2,800 m | — |
| BFYBengbu Tenghu AirportBengbu | Medium | 2,600 m | — |
| FUGFuyang Xiguan AirportYingzhou, Fuyang | Medium | 2,400 m | 32 m |
| WHAWuhu Xuanzhou AirportWuhu | Medium | 2,800 m | 24 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| FOCFuzhou Changle International AirportFuzhou (Changle) | Large | 3,600 m | 14 m |
| JJNQuanzhou Jinjiang International AirportQuanzhou | Large | 2,600 m | 12 m |
| XMNXiamen Gaoqi International AirportXiamen | Large | 3,400 m | 18 m |
| LCXLiancheng Guanzhishan AirportLongyan (Liancheng) | Medium | 2,400 m | 373 m |
| WUSNanping Wuyishan AirportWuyishan | Medium | 2,400 m | 187 m |
| SQJSanming Shaxian AirportSanming (Sha) | Medium | 2,600 m | 253 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| CGQChangchun Longjia International AirportChangchun | Large | 3,200 m | 215 m |
| DBCBaicheng Chang'an AirportBaicheng | Medium | 2,500 m | 146 m |
| NBSChangbaishan AirportBaishan | Medium | 2,600 m | 876 m |
| YSQSongyuan Chaganhu AirportQian Gorlos Mongol Autonomous County | Medium | 2,500 m | 140 m |
| TNHTonghua Sanyuanpu AirportTonghua | Medium | 2,300 m | 411 m |
| YNJYanji Chaoyangchuan AirportYanji | Medium | 2,600 m | 190 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| XNNXining Caojiabao International AirportHaidong (Huzhu Tu Autonomous County) | Large | 3,800 m | 2,170 m |
| GOQGolmud AirportGolmud | Medium | 4,800 m | 2,845 m |
| GMQGolog Maqên AirportGolog (Maqên) | Medium | 3,800 m | 3,787 m |
| HXDHaixi Delingha AirportDelingha | Medium | 3,000 m | 3,000 m |
| HTTHuatugou AirportMengnai | Medium | 3,600 m | 898 m |
| YUSYushu Batang AirportYushu (Batang) | Medium | 3,800 m | 3,906 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| XIYXi'an Xianyang International AirportXi'an | Large | 3,800 m | 479 m |
| YCUYuncheng Yanhu International AirportYuncheng (Yanhu) | Large | 3,200 m | 379 m |
| HZGHanzhong Chenggu AirportHanzhong (Chenggu) | Medium | 2,500 m | — |
| LLVLüliang Dawu AirportLüliang | Medium | 2,600 m | — |
| ENYYan'an Nanniwan AirportYan'an (Baota) | Medium | 3,000 m | — |
| UYNYulin Yuyang AirportYulin | Medium | 2,800 m | 1,186 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| LXALhasa Gonggar International AirportShannan (Gonggar) | Large | 4,000 m | 3,570 m |
| RKZXigaze Peace Airport / Shigatse Air BaseXigazê (Samzhubzê) | Large | 5,000 m | 3,782 m |
| NGQNgari Gunsa AirportShiquanhe | Medium | 4,500 m | 4,274 m |
| LZYNyingchi Mainling AirportNyingchi (Mainling) | Medium | 3,000 m | 2,949 m |
| BPXQamdo Bangda AirportBangda | Medium | 4,500 m | 4,334 m |
| DDRShigatse Tingri AirportXigazê (Dingri) | Medium | 4,500 m | 4,300 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| SJWShijiazhuang Zhengding International AirportShijiazhuang | Large | 3,400 m | 71 m |
| CDEChengde Puning AirportChengde | Medium | 2,800 m | — |
| HDGHandan AirportHandan | Medium | 2,600 m | 70 m |
| BPEQinhuangdao Beidaihe AirportQinhuangdao (Changli) | Medium | 2,600 m | 14 m |
| ZQZZhangjiakou Ningyuan AirportZhangjiakou | Medium | 2,500 m | 715 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| KHNNanchang Changbei International AirportNanchang | Large | 3,400 m | 44 m |
| JDZJingdezhen Luojia AirportJingdezhen | Medium | 2,400 m | 34 m |
| JGSJinggangshan AirportJi'an | Medium | 2,600 m | 86 m |
| SQDShangrao Sanqingshan AirportShangrao (Hengfeng) | Medium | 2,400 m | 104 m |
| YICYichun Mingyueshan AirportYichun | Medium | 2,400 m | 131 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| DATDatong Yungang International AirportDatong | Large | 3,000 m | 1,049 m |
| TYNTaiyuan Wusu International AirportTaiyuan | Large | 3,600 m | 785 m |
| LFQLinfen Yaodu AirportLinfen (Yaodu) | Medium | 2,600 m | 452 m |
| SZHShuozhou Zirun AirportShuozhou | Medium | 2,600 m | — |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| CKGChongqing Jiangbei International AirportChongqing | Large | 3,800 m | 416 m |
| CQWChongqing Xiannüshan AirportWulong | Medium | 2,800 m | 532 m |
| JIQQianjiang Wulingshan AirportQianjiang | Medium | 2,400 m | 632 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| HAKHaikou Meilan International AirportHaikou (Meilan) | Large | 3,600 m | 23 m |
| SYXSanya Phoenix International AirportSanya (Tianya) | Large | 3,400 m | 28 m |
| BARQionghai Bo'ao AirportQionghai (Basuo) | Medium | 3,200 m | 9 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| LYALuoyang Beijiao AirportLuoyang (Laocheng) | Large | 2,500 m | 256 m |
| CGOZhengzhou Xinzheng International AirportZhengzhou | Large | 3,600 m | 151 m |
| XAIXinyang Minggang AirportXinyang | Medium | 2,700 m | 95 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| INCYinchuan Hedong International AirportYinchuan | Large | 3,600 m | 1,141 m |
| GYUGuyuan Liupanshan AirportGuyuan (Yuanzhou) | Medium | 2,800 m | 1,746 m |
| ZHYZhongwei Shapotou AirportZhongwei (Shapotou) | Medium | 2,800 m | 1,246 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| PEKBeijing Capital International AirportBeijing | Large | 3,800 m | 35 m |
| PKXBeijing Daxing International AirportBeijing | Large | 3,800 m | 30 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| SHAShanghai Hongqiao International AirportShanghai (Minhang) | Large | 3,400 m | 3 m |
| PVGShanghai Pudong International AirportShanghai (Pudong) | Large | 4,000 m | 4 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| TSNTianjin Binhai International AirportTianjin | Large | 3,600 m | 3 m |
Not covered in this guide yet
Which airport to choose. We only add these once we can cite an official or verified source.