Airports by country · AU
Airports in Australia
In short
Australia has 115 airports with scheduled passenger service in OurAirports data: 15 classified as large and 100 as medium.
The nearest to the capital, Canberra, is Canberra Airport (CBR), 7 km (4 mi) from the city centre.
Queensland has the most airports of any region (39).
Source: OurAirports data retrieved 2026-10-18; capital location from Natural Earth.
Data updated
At a glance
- Airports with scheduled service
- 115
- Large (OurAirports class)
- 15
- Medium (OurAirports class)
- 100
Map
Key findings
With 115 airports with scheduled passenger service, Australia ranks 5th of the 233 countries and territories in OurAirports data.
How we calculated this: Rank of countries by count of dataset airports.
The highest is Mount Hotham Airport (MHU) at 4,260 ft (1,298 m) above sea level.
How we calculated this: Maximum OurAirports field elevation within the country.
The longest runway is at Sydney Kingsford Smith International Airport (SYD): 12,999 ft (3,962 m).
How we calculated this: Maximum OurAirports runway length within the country.
Queensland has the most of them: 39 of 115, across 8 regions with airports.
How we calculated this: Count of dataset airports by OurAirports region (ISO 3166-2).
The airport nearest to central Canberra, the capital, is Canberra Airport (CBR), 7 km (4 mi) away.
How we calculated this: Nearest dataset airport to the Natural Earth capital point.
Airports by region
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| BNEBrisbane International AirportBrisbane | Large | 3,560 m | 4 m |
| CNSCairns International AirportCairns | Large | 3,197 m | 3 m |
| OOLGold Coast AirportGold Coast | Large | 2,492 m | 6 m |
| MCYSunshine Coast AirportMaroochydore | Large | 2,800 m | 5 m |
| WTBToowoomba Wellcamp AirportToowoomba | Large | 2,870 m | 460 m |
| BCIBarcaldine AirportBarcaldine | Medium | 1,704 m | 268 m |
| BEUBedourie AirportBedourie | Medium | 1,500 m | 91 m |
| BVIBirdsville Airport | Medium | 1,732 m | 48 m |
| BKQBlackall AirportBlackall | Medium | 1,688 m | 283 m |
| BQLBoulia Airport | Medium | 1,274 m | 165 m |
| BDBBundaberg AirportBundaberg | Medium | 2,000 m | 33 m |
| CTLCharleville AirportCharleville | Medium | 1,524 m | 306 m |
| CNJCloncurry AirportCloncurry | Medium | 2,000 m | 188 m |
| CUQCoen AirportCoen | Medium | 1,252 m | 162 m |
| CTNCooktown Airport | Medium | 1,627 m | 8 m |
| CMACunnamulla Airport | Medium | 1,733 m | 192 m |
| EMDEmerald AirportEmerald | Medium | 1,900 m | 190 m |
| GLTGladstone AirportGladstone | Medium | 1,635 m | 20 m |
| HTIHamilton Island AirportHamilton Island | Medium | 1,704 m | 5 m |
| HVBHervey Bay AirportHervey Bay | Medium | 2,000 m | 18 m |
| HIDHorn Island AirportHorn | Medium | 1,389 m | 13 m |
| KWMKowanyama AirportKowanyama | Medium | 1,380 m | 11 m |
| IRGLockhart River AirportLockhart River | Medium | 1,499 m | 23 m |
| LRELongreach AirportLongreach | Medium | 1,936 m | 191 m |
| MKYMackay AirportMackay | Medium | 1,981 m | 6 m |
| MOVMoranbah AirportMoranbah | Medium | 1,524 m | 235 m |
| ISAMount Isa AirportMount Isa | Medium | 2,560 m | 342 m |
| NTNNormanton AirportNormanton | Medium | 1,676 m | 22 m |
| OKYOakey Army Aviation Centre | Medium | 1,649 m | 407 m |
| PPPProserpine Whitsunday Coast AirportProserpine | Medium | 2,073 m | 25 m |
| ULPQuilpie Airport | Medium | 1,493 m | 200 m |
| ROKRockhampton AirportRockhampton | Medium | 2,628 m | 10 m |
| RMARoma AirportRoma | Medium | 1,504 m | 315 m |
| THGThangool AirportBiloela | Medium | 1,522 m | 196 m |
| XTGThargomindah AirportThargomindah | Medium | 1,463 m | 132 m |
| TSVTownsville Airport / RAAF Base TownsvilleTownsville | Medium | 2,438 m | 5 m |
| WEIWeipa AirportWeipa | Medium | 1,645 m | 19 m |
| WNRWindorah AirportWindorah | Medium | 1,374 m | 138 m |
| WINWinton Airport | Medium | 1,402 m | 194 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| NTLNewcastle AirportWilliamtown | Large | 3,058 m | 9 m |
| SYDSydney Kingsford Smith International AirportSydney (Mascot) | Large | 3,962 m | 6 m |
| ABXAlbury AirportEast Albury | Medium | 1,900 m | 164 m |
| ARMArmidale AirportArmidale | Medium | 1,738 m | 1,084 m |
| BNKBallina Byron Gateway AirportBallina | Medium | 1,900 m | 2 m |
| BHSBathurst AirportBathurst | Medium | 1,705 m | 742 m |
| BRKBourke Airport | Medium | 1,830 m | 107 m |
| BHQBroken Hill AirportBroken Hill | Medium | 2,515 m | 292 m |
| CAZCobar Airport | Medium | 1,696 m | 221 m |
| CFSCoffs Harbour AirportCoffs Harbour | Medium | 2,080 m | 5 m |
| OOMCooma Snowy Mountains AirportCooma | Medium | 2,120 m | 941 m |
| CNBCoonamble Airport | Medium | 1,527 m | 184 m |
| DBODubbo City Regional AirportDubbo | Medium | 1,708 m | 285 m |
| GFFGriffith AirportGriffith | Medium | 1,503 m | 134 m |
| LHGLightning Ridge Airport | Medium | 1,406 m | 165 m |
| LSYLismore AirportLismore | Medium | 1,647 m | 11 m |
| MIMMerimbula AirportMerimbula | Medium | 1,602 m | 2 m |
| MRZMoree AirportMoree | Medium | 1,613 m | 214 m |
| MYAMoruya AirportMoruya | Medium | 1,523 m | 4 m |
| NAANarrabri AirportNarrabri | Medium | 1,524 m | 240 m |
| NRANarrandera AirportNarrandera | Medium | 1,616 m | 144 m |
| PKEParkes AirportParkes | Medium | 1,684 m | 326 m |
| PQQPort Macquarie AirportPort Macquarie | Medium | 1,586 m | 4 m |
| TMWTamworth AirportTamworth | Medium | 2,200 m | 407 m |
| WGAWagga Wagga AirportForest Hill | Medium | 1,770 m | 221 m |
| WGEWalgett Airport | Medium | 1,626 m | 134 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| BMEBroome International AirportBroome | Large | 2,404 m | 17 m |
| PERPerth International AirportPerth | Large | 3,444 m | 20 m |
| PHEPort Hedland International AirportPort Hedland | Large | 2,500 m | 10 m |
| ALHAlbany AirportAlbany | Medium | 1,800 m | 71 m |
| CVQCarnarvon AirportCarnarvon | Medium | 1,679 m | 4 m |
| KNXEast Kimberley Regional (Kununurra) AirportKununurra | Medium | 1,829 m | 44 m |
| EPREsperance AirportEsperance | Medium | 1,500 m | 143 m |
| FIZFitzroy Crossing Airport | Medium | 1,300 m | 112 m |
| GETGeraldton AirportMoonyoonooka | Medium | 2,389 m | 37 m |
| KGIKalgoorlie Boulder AirportBroadwood | Medium | 2,000 m | 367 m |
| KTAKarratha AirportKarratha | Medium | 2,280 m | 9 m |
| LEALearmonth AirportExmouth | Medium | 3,047 m | 6 m |
| LERLeinster Airport | Medium | 1,800 m | 497 m |
| LNOLeonora AirportLeonora | Medium | 2,018 m | 371 m |
| MKRMeekatharra Airport | Medium | 2,181 m | 522 m |
| MMGMount Magnet Airport | Medium | 1,800 m | 413 m |
| ZNENewman AirportNewman | Medium | 2,072 m | 525 m |
| PBOParaburdoo AirportParaburdoo | Medium | 2,132 m | 429 m |
| MJKShark Bay AirportDenham | Medium | 1,690 m | 34 m |
| WUNWiluna Airport | Medium | 1,811 m | 503 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| DRWDarwin International Airport / RAAF DarwinDarwin | Large | 3,354 m | 31 m |
| ASPAlice Springs AirportAlice Springs | Medium | 2,438 m | 545 m |
| AYQAyers Rock Connellan AirportYulara | Medium | 2,599 m | 496 m |
| ELCElcho Island AirportElcho Island | Medium | 1,440 m | 31 m |
| GOVGove AirportNhulunbuy | Medium | 2,208 m | 59 m |
| GTEGroote Eylandt AirportGroote Eylandt | Medium | 1,901 m | 16 m |
| MNGManingrida AirportManingrida | Medium | 1,530 m | 37 m |
| SNBSnake Bay AirportMilikapiti | Medium | 1,443 m | 53 m |
| TCATennant Creek AirportTennant Creek | Medium | 1,959 m | 377 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| ADLAdelaide International AirportAdelaide | Large | 3,100 m | 6 m |
| CEDCeduna Airport | Medium | 1,740 m | 23 m |
| CPDCoober Pedy AirportCoober Pedy | Medium | 1,428 m | 226 m |
| KGCKingscote Airport | Medium | 1,402 m | 7 m |
| MGBMount Gambier AirportMount Gambier | Medium | 1,644 m | — |
| PUGPort Augusta Airport | Medium | 1,650 m | 17 m |
| PLOPort Lincoln AirportPort Lincoln | Medium | 1,499 m | 11 m |
| WYAWhyalla AirportWhyalla | Medium | 1,686 m | 12 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| MELMelbourne AirportMelbourne | Large | 3,657 m | 132 m |
| AVVMelbourne Avalon International AirportGeelong/Melbourne | Large | 3,048 m | 11 m |
| MEBMelbourne Essendon AirportEssendon Fields | Medium | 1,921 m | 86 m |
| MBWMelbourne Moorabbin AirportMelbourne | Medium | 1,335 m | 15 m |
| MQLMildura AirportMildura | Medium | 1,830 m | 51 m |
| MHUMount Hotham AirportMount Hotham | Medium | 1,451 m | 1,298 m |
| PTJPortland Airport | Medium | 1,616 m | 81 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| HBAHobart International AirportHobart (Cambridge) | Large | 2,727 m | 4 m |
| DPODevonport AirportDevonport | Medium | 1,838 m | 10 m |
| KNSKing Island Airport | Medium | 1,584 m | 40 m |
| LSTLaunceston AirportLaunceston (Western Junction) | Medium | 1,981 m | 171 m |
| BWTWynyard AirportBurnie | Medium | 1,650 m | 19 m |
| Airport | Class | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|
| CBRCanberra AirportCanberra | Medium | 3,283 m | 575 m |
Not covered in this guide yet
Which airport to choose. We only add these once we can cite an official or verified source.